| Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
| foglio | numero | superficie | qualita |
|---|---|---|---|
| 4 | 125 | 4,8 | PRATO |
| 5 | 1 | 10 | PRATO |
| 5 | 54 | 10,2 | BOSCO CEDUO |
| 5 | 55 | 1,3 | BOSCO CEDUO |
| 5 | 56 | 3,1 | PRATO |
| 5 | 90 | 4,3 | PRATO |
| 5 | 102 | 8,7 | PRATO |
| 5 | 172 | 0,44 | FABB RURALE |
| 5 | 216 | 18,8 | PRATO |
| 5 | 420 | 4,2 | PRATO |
| 8 | 170 | 7,1 | BOSCO CEDUO |
| 19 | 18 | 4,1 | PRATO |
| 19 | 19 | 1,3 | BOSCO CEDUO |
| 19 | 26 | 4,8 | BOSCO CEDUO |
| 19 | 92 | 0,7 | AREA FAB DM |
Edizione Internet di Giuseppe Leva