Consorzio Forestale "Piedicavallo
<< Indietro
Dati dei Soci
Le Superfici sono espresse in Are
|
Giavina Cospettin Ebe
| foglio | numero | superficie | qualita |
|---|
| 1 | 50 | 28,2 | BOSCO CEDUO |
| 4 | 135 | 4,1 | PRATO |
| 5 | 113 | 10,1 | PRATO |
| 5 | 218 | 6,5 | PRATO |
| 5 | 222 | 2,2 | PRATO |
| 5 | 230 | 5,8 | PRATO |
| 5 | 231 | 2,8 | BOSCO CEDUO |
| 5 | 232 | 6,8 | PRATO |
| 5 | 234 | 9,7 | PRATO |
| 5 | 304 | 5,5 | PRATO |
| 7 | 360 | 1,7 | PRATO |
| 8 | 46 | 4,8 | PRATO |
| 8 | 112 | 4,8 | BOSCO CEDUO |
| 8 | 175 | 7 | PRATO |
| 8 | 192 | 6,1 | PRATO |
| 8 | 306 | 1,8 | BOSCO CEDUO |
| 8 | 365 | 4,4 | PRATO |
| 8 | 405 | 6,5 | BOSCO CEDUO |
| 8 | 414 | 4,7 | BOSCO CEDUO |
| 8 | 465 | 0,8 | BOSCO CEDUO |
| 8 | 493 | 0,28 | PRATO |
| 8 | 494 | 0,6 | PRATO |
| 9 | 5 | 1,3 | BOSCO CEDUO |
| 10 | 190 | 0,76 | PRATO |
| 11 | 303 | 5,5 | PRATO |
| 11 | 375 | 1,7 | BOSCO CEDUO |
| 11 | 382 | 3,2 | BOSCO CEDUO |
| 11 | 455 | 2,2 | BOSCO CEDUO |
| 12 | 27 | 23,1 | BOSCO CEDUO |
| 12 | 105 | 2,1 | BOSCO CEDUO |
| 12 | 113 | 13 | PRATO |
| 12 | 126 | 2 | BOSCO CEDUO |
| 12 | 181 | 2,1 | PRATO |
| 12 | 182 | 1,9 | BOSCO CEDUO |
| 12 | 185 | 3,4 | BOSCO CEDUO |
| 12 | 191 | 1,8 | BOSCO CEDUO |
| 18 | 9 | 25,5 | BOSCO CEDUO |
| 19 | 139 | 10,4 | BOSCO CEDUO |
<< Indietro
Edizione Internet di
Giuseppe Leva