| Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
| foglio | numero | superficie | qualita |
|---|---|---|---|
| 6 | 293 | 22,8 | BOSCO CEDUO |
| 6 | 294 | 8,2 | INCOLT STER |
| 8 | 328 | 2,4 | BOSCO CEDUO |
| 8 | 346 | 2,3 | PRATO |
| 9 | 208 | 0,29 | PRATO |
| 11 | 109 | 2,2 | PRATO |
| 11 | 307 | 2,3 | BOSCO CEDUO |
| 11 | 308 | 2,6 | PRATO |
| 11 | 314 | 4,7 | PRATO |
| 12 | 192 | 3,5 | BOSCO CEDUO |
| 18 | 11 | 27,1 | BOSCO CEDUO |
| 18 | 33 | 0,3 | PRATO |
| 18 | 37 | 0,57 | FABB RURALE |
| 18 | 38 | 0,82 | PRATO |
Edizione Internet di Giuseppe Leva