Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
12 | 227 | 4,6 | Janutolo Isipon | Diva |
12 | 230 | 1,3 | Bertomoro | Susanna |
12 | 239 | 3,5 | ROSSO | Alessandro |
12 | 243 | 0,51 | ROSSO | Alessandro |
12 | 247 | 0,81 | Martiner Giore | Paola |
12 | 248 | 1,7 | ROSSO | Alessandro |
12 | 249 | 2,4 | Piacentini | Cinzia |
12 | 250 | 2,7 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
12 | 257 | 14,1 | Jonquet | Norbert |
12 | 260 | 17 | Valz Cominet | Nelly |
12 | 267 | 20,1 | Valz Gen | Rosanna |
12 | 280 | 8,5 | Martiner Giore | Paola |
12 | 283 | 2,6 | Rosazza Gianin | Guido |
12 | 285 | 8,3 | PRINA CERAI | LUIGI |
12 | 289 | 5,3 | Selva | Aldo |
12 | 291 | 5,4 | Beltrami | Maria Pia |
12 | 296 | 6,4 | ROSSO | Alessandro |
12 | 297 | 0,75 | Barazia | Giovanni Donatello |
12 | 298 | 4,5 | Comune di | Piedicavallo |
12 | 299 | 13,1 | Ion Titapiccolo | Morgan |
12 | 300 | 53,6 | Ion Titapiccolo | Morgan |
12 | 301 | 48 | Ion Titapiccolo | Morgan |
12 | 305 | 1,4 | Janutolo Isipon | Diva |
12 | 323 | 1,3 | Ottino | Ivana |
12 | 324 | 4,54 | Ottino | Ivana |
12 | 326 | 0,2 | Janutolo Isipon | Diva |
12 | 327 | 4,6 | Janutolo Isipon | Diva |
12 | 364 | 16,26 | Valz Cominet | Nelly |
13 | 3 | 28 | Ion Iulon | Battista |
13 | 7 | 12,3 | Rosazza Giangros | Franco |
13 | 9 | 36,8 | VALZ COMINET | Andrea |
13 | 10 | 43,5 | Martiner Giore | Paola |
13 | 11 | 21,3 | Valz Mattè | Franco |
13 | 13 | 39,2 | Rosazza Battore | Silvana |
13 | 13 | 39,2 | Deltetto | Marino |
13 | 21 | 20,4 | Bocchetti | Ferruccio |
13 | 22 | 19,7 | Bocchetti | Ferruccio |
13 | 24 | 21,4 | Zorio Prachin | Nelson |
13 | 25 | 21,1 | Prario Bazan | Luciano |
13 | 26 | 26,4 | Martiner Giore | Lino |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente