Elenco Lotti
|
| foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 434 | 0,03 | Bullio Dranzon | Gianlorenzo |
| 14 | 439 | 0,2 | VALZ COMINET | Andrea |
| 14 | 444 | 0,7 | Gallina | Anna |
| 14 | 445 | 0,15 | Gallina | Anna |
| 14 | 446 | 0,5 | Valz | Aldo |
| 14 | 447 | 0,1 | Valz | Aldo |
| 14 | 450 | 0,4 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
| 14 | 451 | 0,05 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
| 14 | 452 | 0,3 | Rosazza Gianin | Guido |
| 14 | 453 | 0,15 | Rosazza Gianin | Guido |
| 14 | 454 | 0,18 | Rosazza Gianin | Guido |
| 14 | 455 | 0,3 | Valz | Aldo |
| 14 | 458 | 0,2 | Valz | Aldo |
| 14 | 459 | 0,25 | Valz | Aldo |
| 14 | 575 | 0,23 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
| 14 | 576 | 1,32 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
| 14 | 579 | 0,33 | Valz | Aldo |
| 14 | 580 | 27,77 | Valz | Aldo |
| 14 | 586 | 0,29 | VALZ COMINET | Andrea |
| 14 | 588 | 0,57 | Janutolo Isipon | Diva |
| 14 | 589 | 0,093 | Janutolo Isipon | Diva |
| 14 | 594 | 3,8 | VALZ COMINET | Andrea |
| 14 | 595 | 0,45 | Janutolo Isipon | Diva |
| 14 | 596 | 5,15 | Janutolo Isipon | Diva |
| 14 | 605 | 0,7 | Gallina | Anna |
| 14 | 606 | 6,98 | Gallina | Anna |
| 15 | 1 | 2,2 | Franciscono | Pietro |
| 15 | 5 | 9 | Comune di | Piedicavallo |
| 15 | 7 | 0,37 | Comune di | Piedicavallo |
| 15 | 11 | 0,1 | Comune di | Piedicavallo |
| 15 | 13 | 0,91 | Comune di | Piedicavallo |
| 15 | 15 | 1,2 | VALZ COMINET | Andrea |
| 15 | 16 | 0,38 | Comune di | Piedicavallo |
| 15 | 22 | 2,2 | Valz Polentin | Manola |
| 15 | 23 | 0,94 | VALZ COMINET | Andrea |
| 15 | 24 | 3,8 | Pianezza | Valter |
| 15 | 25 | 1,8 | Borghi | Arcadio |
| 15 | 26 | 3,5 | VALZ COMINET | Andrea |
| 15 | 27 | 2 | Bullio | Clara |
| 15 | 28 | 3,7 | Borghi | Arcadio |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente