Elenco Lotti
|
foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
---|---|---|---|---|
15 | 435 | 7,3 | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 438 | 6,4 | Borghese Rat | Aldo |
15 | 444 | 3,2 | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 445 | 2,4 | Valz | Aldo |
15 | 454 | 1,3 | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 457 | 2,5 | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 458 | 10 | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 459 | 1,7 | Valz | Aldo |
15 | 462 | 7,4 | Rosazza Giangros | Nicolò |
15 | 465 | 1,2 | Borghese Rat | Annalisa |
15 | 466 | 1,6 | Borghese Rat | Aldo |
15 | 467 | 3,1 | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 468 | 3,8 | Valz | Aldo |
15 | 469 | 2,9 | Mosca Siez | Luciano |
15 | 474 | 6,6 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 475 | 12,9 | Medici | Franco |
15 | 476 | 1,1 | Davoli | Marco |
15 | 477 | 1,1 | Davoli | Marco |
15 | 478 | 0,76 | Valz | Aldo |
15 | 479 | 1,4 | Valz | Aldo |
15 | 480 | 2,3 | Comune di | Piedicavallo |
15 | 486 | 1 | Mosca Siez | Luciano |
15 | 490 | 2,1 | Ianutolo Bassan | Ubaldo |
15 | 493 | 0,31 | Borghese Rat | Rosetta |
15 | 494 | 1 | Calzonetti | Emilio |
15 | 514 | 4,5 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
15 | 515 | 1,5 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 516 | 0,74 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 517 | 0,98 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 521 | 2,4 | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 526 | 6,2 | Ottino | Elena |
15 | 527 | 12,2 | Ribaldone | Armando |
15 | 528 | 3,1 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 534 | 2,7 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 535 | 9 | Ottino | Elena |
15 | 536 | 4 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 537 | 2,8 | Rosazza Gianin | Guido |
15 | 539 | 1,8 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 540 | 1 | Valz Cominet | Nelly |
15 | 541 | 3,9 | Ottino | Elena |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente