Elenco Lotti
|
| foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 92 | 0,7 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
| 19 | 102 | 0,62 | Ianutolo Gros | Rinalda |
| 19 | 103 | 0,44 | Ottino | Ivana |
| 19 | 107 | 1,9 | Ianutolo Gianot | Luciana |
| 19 | 109 | 1,2 | Peraldo Morbe | Piero |
| 19 | 110 | 1,5 | Peraldo Morbe | Piero |
| 19 | 111 | 0,92 | Comune di | Piedicavallo |
| 19 | 112 | 10,2 | Comune di | Piedicavallo |
| 19 | 115 | 52,9 | Peraldo | Carla |
| 19 | 116 | 16,3 | Jon Scotta | Leonardo |
| 19 | 121 | 40,9 | Peraldo Morbe | Piero |
| 19 | 126 | 496,4 | Comune di | Piedicavallo |
| 19 | 132 | 78,4 | Comune di | Piedicavallo |
| 19 | 133 | 64,2 | Comune di | Piedicavallo |
| 19 | 135 | 1,1 | Levis | Silvano |
| 19 | 136 | 1,6 | Levis | Silvano |
| 19 | 137 | 2,8 | Ianutolo Gianot | Luciana |
| 19 | 139 | 10,4 | Giavina Cospettin | Ebe |
| 19 | 141 | 1,2 | Barazia | Giovanni Donatello |
| 19 | 142 | 9,4 | Ianutolo Gros | Rinalda |
| 20 | 2 | 1,2 | Cappellaro | Amilcare |
| 20 | 13 | 5,6 | ZORIO | Paola |
| 20 | 16 | 4 | Cappellaro | Amilcare |
| 20 | 24 | 0,85 | Miola | Adriano |
| 20 | 27 | 3,2 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
| 20 | 30 | 1,1 | Valz Spuret | Claudia Anna Maria |
| 20 | 31 | 1 | Valz Cominet | Nelly |
| 20 | 32 | 6 | Borghese Rat | Rosetta |
| 20 | 33 | 0,22 | Borghese Rat | Rosetta |
| 20 | 34 | 4,2 | Janutolo Isipon | Diva |
| 20 | 35 | 0,8 | Janutolo Isipon | Diva |
| 20 | 41 | 1 | Ion Scotta | Giovanni |
| 20 | 46 | 0,91 | Ion Scotta | Giovanni |
| 20 | 47 | 2,5 | Ion Scotta | Giovanni |
| 20 | 51 | 1 | Ion Scotta | Giovanni |
| 20 | 58 | 1,8 | Medici | Franco |
| 20 | 60 | 1,3 | Medici | Franco |
| 20 | 61 | 4,4 | Guerra | Liliana |
| 20 | 65 | 1,9 | Bullio | Clara |
| 20 | 70 | 3,1 | Calzonetti | Emilio |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente