| Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
| foglio | numero | superficie | qualita |
|---|---|---|---|
| 12 | 291 | 5,4 | BOSCO CEDUO |
| 13 | 58 | 47,1 | BOSCO CEDUO |
| 13 | 246 | 3,4 | PRATO |
| 13 | 324 | 1,9 | PRATO |
| 14 | 219 | 0,88 | PRATO |
| 15 | 573 | 1,3 | BOSCO CEDUO |
| 15 | 574 | 1,8 | BOSCO CEDUO |
| 20 | 309 | 3,2 | PRATO |
| 20 | 411 | 2,9 | PRATO |
| 20 | 540 | 6,9 | ENTE URBANO |
| 20 | 738 | 1,5 | PRATO |
Edizione Internet di Giuseppe Leva