| Torna a Catasto-Soci |
Dati dei SociLe Superfici sono espresse in Are |
| foglio | numero | superficie | qualita |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 3,4 | PRATO |
| 5 | 38 | 2,6 | PRATO |
| 5 | 43 | 0,42 | BOSCO CEDUO |
| 5 | 45 | 0,76 | BOSCO CEDUO |
| 5 | 126 | 0,51 | PRATO |
| 5 | 153 | 0,28 | PRATO |
| 5 | 171 | 3 | PRATO |
| 8 | 364 | 2,9 | PRATO |
| 9 | 11 | 2,1 | BOSCO CEDUO |
| 10 | 689 | 0,72 | Prato |
| 10 | 690 | 0,28 | Prato |
Edizione Internet di Giuseppe Leva