Elenco Lotti
|
| foglio | numero | _are_ | cognome | nome |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 11,1 | Ramella Livrin | Gianni |
| 5 | 82 | 7,8 | Mattiuz | Alessandro |
| 5 | 83 | 6,8 | Canavesio | Aldo |
| 5 | 84 | 5,3 | Ramella Livrin | Gianni |
| 5 | 85 | 4 | Bortolan | Ilario |
| 5 | 85 | 4 | Cappellaro | Emanuele |
| 5 | 86 | 2,9 | Peraldo Peio | Nelly |
| 5 | 87 | 2,7 | Pianezza | Fabrizio |
| 5 | 90 | 4,3 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
| 5 | 91 | 24,5 | Janutolo Isipon | Diva |
| 5 | 92 | 3 | Cappellaro | Emanuele |
| 5 | 93 | 0,84 | Bortolan | Ilario |
| 5 | 94 | 0,61 | Bortolan | Ilario |
| 5 | 96 | 0,4 | Cappellaro | Emanuele |
| 5 | 101 | 8,8 | Bortolan | Ilario |
| 5 | 102 | 8,7 | UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA | Ente |
| 5 | 103 | 8,4 | Revelli | Maria Vittoria |
| 5 | 104 | 1,2 | Ferrari | Umberto |
| 5 | 105 | 9,4 | Vittino | Patrizia |
| 5 | 113 | 10,1 | Giavina Cospettin | Ebe |
| 5 | 114 | 1,8 | Vidano | Malvina |
| 5 | 118 | 4,8 | Vidano | Malvina |
| 5 | 119 | 4,8 | Passarella | Barbara |
| 5 | 120 | 7,76 | ROSSO | Alessandro |
| 5 | 121 | 18,1 | Vidano | Malvina |
| 5 | 122 | 3,7 | Colombo | Alessandro |
| 5 | 123 | 3,8 | Pezzuolo | Mara |
| 5 | 125 | 0,4 | Pezzuolo | Mara |
| 5 | 126 | 0,51 | Cura | Alberto |
| 5 | 133 | 0,24 | Fracca | Piera |
| 5 | 135 | 0,19 | Nicola Broglio | Eugenio |
| 5 | 138 | 0,36 | De Silvestri | Claudia |
| 5 | 139 | 0,35 | Faga | Pier Giuseppe |
| 5 | 145 | 4,3 | Lazzaro | Antonio |
| 5 | 146 | 0,34 | Ianutolo Gianot | Mario |
| 5 | 149 | 1,2 | Cavagnaro | Patrizia |
| 5 | 150 | 2,2 | Zorio Prachin | Nelson |
| 5 | 151 | 4,6 | Fracca | Piera |
| 5 | 152 | 1,9 | Fracca | Piera |
| 5 | 153 | 0,28 | Cura | Alberto |
Edizione Internet di
Giuseppe Leva
Pagina Precedente